來源: 發布日期:2023.03.02 訪問量:1724
四川東升項目管理有限公司受四川博瑞眼界文化傳媒有限公司的委托,對四川博瑞眼界文化傳媒有限公司2023年度公司媒體噴繪、安裝項目進行國內公開比選。
本項目于2023年03月01日10時00分,在成都市武侯區雙元街217號聯合美學3樓本項目開標室進行了公開比選,評審工作當日完成,結果如下:
1包評審結果
排序 | 比選申請人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 巴中智彬廣告有限公司 | 84 |
第二中選候選人 | 巴州區藍色創意廣告經營部 | 47.64 |
第三中選候選人 | 巴中欽川廣告傳媒有限公司 | 47.64 |
2包評審結果
排序 | 比選申請人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 四川匯集圣水文化傳媒有限公司 | 82.67 |
第二中選候選人 | 四川零貳捌廣告有限公司 | 82.45 |
第三中選候選人 | 成都市武侯區雅凱廣告材料有限公司 | 80.95 |
3包評審結果
排序 | 比選申請人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 成都市武侯區雅凱廣告材料有限公司 | 89.56 |
第二中選候選人 | 四川零貳捌廣告有限公司 | 88.88 |
第三中選候選人 | 聚誠卓越(成都)廣告有限公司 | 76.60 |
4包評審結果
排序 | 比選申請人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 成都慶和未來廣告有限公司 | 86.96 |
第二中選候選人 | 四川蜀睿軒廣告有限公司 | 66.96 |
第三中選候選人 | 成都市頂視廣告有限公司 | 59.33 |
5包評審結果
排序 | 比選申請人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 四川誠順建筑裝飾工程有限公司 | 90.13 |
第二中選候選人 | 四川零貳捌廣告有限公司 | 89 |
第三中選候選人 | 成都市頂視廣告有限公司 | 63.35 |
此結果經公示(公示期為3個工作日)無異議后生效。若對本次評審結果有異議的比選申請人,可在本公示發布之日起3個工作日內,以書面形式提出,逾期不予受理。
地址:成都市武侯區大石西路153號1棟3層
電話:028-85287123
郵箱:scdsxg85@163.com